IIT Indore JEE Advanced Cutoff

Previous Years' JEE Advanced Cutoff for IIT Indore from 2016 to 2018.

images/cutoff/cutoff03.jpg

IIT Indore JEE Advanced 2018 Cutoff

General Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science & Engineering 806 1264
2 Mechanical Engineering 3168 4905
3 Electrical Engineering 1911 3417
4 Civil Engineering 5568 7207
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 6393 8886

OBC-NCL Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 289 496
2 Mechanical Engineering 1223 1895
3 Electrical Engineering 1213 1546
4 Civil Engineering 1968 2780
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 3105 3839

SC Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 217 340
2 Mechanical Engineering 609 1022
3 Electrical Engineering 673 884
4 Civil Engineering 904 1242
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 1252 1885

ST Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 92 214
2 Mechanical Engineering 388 444
3 Electrical Engineering 318 421
4 Civil Engineering 335 413
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 699 214P

Note: Suffix 'P' along with rank in opening and closing rank indicates that the corresponding rank is from Preparatory Rank List.

IIT Indore JEE Advanced 2017 Cutoff

General Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science & Engineering 848 1500
2 Mechanical Engineering 3452 4771
3 Electrical Engineering 2255 3770
4 Civil Engineering 5251 7258
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 5753 8864

OBC-NCL Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 371 594
2 Mechanical Engineering 1060 1706
3 Electrical Engineering 1306 1550
4 Civil Engineering 1870 2292
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 2822 3272

SC Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 249 351
2 Mechanical Engineering 506 992
3 Electrical Engineering 559 938
4 Civil Engineering 841 1125
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 1640 1837

ST Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 216 309
2 Mechanical Engineering 333 409
3 Electrical Engineering 301 407
4 Civil Engineering 262 395
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 773 948

IIT Indore JEE Advanced 2016 Cutoff

General Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 933 1411
2 Electrical Engineering 1730 3577
3 Mechanical Engineering 3432 4434
4 Civil Engineering 4626 6561
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 6082 7732

OBC-NCL Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 448 676
2 Electrical Engineering 1329 1686
3 Mechanical Engineering 1337 1776
4 Civil Engineering 2013 2371
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 2912 3200

SC Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 365 427
2 Electrical Engineering 697 890
3 Mechanical Engineering 908 1206
4 Civil Engineering 983 1234
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 1411 1899

ST Category

S. No. Programme Name Opening Rank Closing Rank
1 Computer Science and Engineering 74 345
2 Civil Engineering 342 354
3 Electrical Engineering 299 403
4 Mechanical Engineering 401 557
5 Metallurgical Engineering and Materials Science 831 1073