IIT Ropar JEE Advanced Cutoff
Previous Year’s JEE Advanced Cutoff for IIT Ropar from 2016 to 2018.

IIT Ropar JEE Advanced 2018 Cutoff
S. No | Programme | Categories | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Computer Science and Engineering | General | 1315 | 2083 |
OBC-NCL | 558 | 911 | ||
SC | 379 | 649 | ||
ST | 341 | 401 | ||
2 | Electrical Engineering | General | 2352 | 4822 |
OBC-NCL | 1320 | 2073 | ||
SC | 939 | 1255 | ||
ST | 424 | 470 | ||
3 | Mechanical Engineering | General | 4327 | 6033 |
OBC-NCL | 1762 | 2637 | ||
SC | 1049 | 1359 | ||
ST | 508 | 597 | ||
4 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | General | 5448 | 6700 |
OBC-NCL | 2240 | 2855 | ||
SC | 1260 | 1498 | ||
ST | 548 | 742 | ||
5 | Chemical Engineering | General | 5625 | 7931 |
OBC-NCL | 2898 | 3457 | ||
SC | 1356 | 1720 | ||
ST | 810 | 91P | ||
6 | Civil Engineering | General | 5548 | 8333 |
OBC-NCL | 2601 | 3178 | ||
SC | 1129 | 1529 | ||
ST | 287 | 422 | ||
7 | Metallurgical and Materials Engineering | General | 7989 | 9590 |
OBC-NCL | 3440 | 3992 | ||
SC | 1796 | 1984 | ||
ST | 105P | 558P |
IIT Ropar JEE Advanced 2017 Cutoff
General Category
S. No | Programme | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Chemical Engineering | 4933 | 8075 |
2 | Civil Engineering | 5455 | 8062 |
3 | Computer Science and Engineering | 1027 | 2029 |
4 | Electrical Engineering | 3211 | 4580 |
5 | Mechanical Engineering | 3957 | 5763 |
6 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | 5067 | 6356 |
OBC-NCL Category
S. No | Programme | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Chemical Engineering | 2351 | 3031 |
2 | Civil Engineering | 2250 | 2572 |
3 | Computer Science and Engineering | 534 | 895 |
4 | Electrical Engineering | 1259 | 1786 |
5 | Mechanical Engineering | 1638 | 2244 |
6 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | 2237 | 2366 |
SC Category
S. No | Programme | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Chemical Engineering | 1540 | 1729 |
2 | Civil Engineering | 1087 | 1224 |
3 | Computer Science and Engineering | 375 | 540 |
4 | Electrical Engineering | 708 | 1076 |
5 | Mechanical Engineering | 800 | 1191 |
6 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | 1176 | 1194 |
ST Category
S. No | Programme | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Chemical Engineering | 734 | 794 |
2 | Civil Engineering | 402 | 482 |
3 | Computer Science and Engineering | 240 | 380 |
4 | Electrical Engineering | 397 | 541 |
5 | Mechanical Engineering | 482 | 624 |
6 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | 508 | 508 |
IIT Ropar JEE Advanced 2016 Cutoff
General Category
S. No | Programmes | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Computer Science & Engineering | 898 | 1684 |
2 | Electrical Engineering | 3163 | 3893 |
3 | Mechanical Engineering | 2995 | 5010 |
4 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | 4742 | 6123 |
5 | Civil Engineering | 5382 | 7372 |
OBC-NCL Category
S. No | Programmes | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Electrical Engineering | 1439 | 1825 |
2 | Mechanical Engineering | 1556 | 2071 |
3 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | 2095 | 2120 |
4 | Civil Engineering | 2438 | 2701 |
SC Category
S. No | Programmes | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Computer Science and Engineering | 361 | 581 |
2 | Electrical Engineering | 570 | 913 |
3 | Mechanical Engineering | 717 | 1036 |
4 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | 1156 | 1156 |
5 | Civil Engineering | 1235 | 1284 |
ST Category
S. No | Programmes | Opening Rank | Closing Rank |
1 | Civil Engineering | 381 | 425 |
2 | Electrical Engineering | 362 | 449 |
3 | Computer Science and Engineering | 265 | 495 |
4 | Mechanical Engineering | 463 | 496 |
5 | Mechanical Engineering (5 Years, Dual Degree) | 630 | 630 |